Novus realiseerde een meergezinswoning in de Poëzielaan te Dilbeek.
Residentie ‘The Pavillions’ betreft een meergezinswoning bestaande uit 18 appartementen, die werd opgetrokken in een eigentijdse architectuur.
Ze beschikt over 2 bouwlagen en een dakverdieping. Het ontwerp toont een hoogstaande architectuur waarbij heel wat aandacht werd besteed aan de afwerking en woonkwaliteit.
Troeven van dit project:
ALLE APPARTEMENTEN VONDEN HUN EIGENAAR.
DIT PROJECT IS UITVERKOCHT!
App | Status | Type | Opp | Opp terras | Opp incl. terras | Verd | Slpks | Prijs | Plan | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App 0.01 - nr. 2/002 + G03 + G05 | VERKOCHT | app | ±92,80 | ±29,70 | ±122,50 | GLV | 2 | VERKOCHT | - | -- |
App 0.02 - nr. 2/001 | VERKOCHT | app | ±81,40 | ±15,30 | ±96,70 | GLV | 2 | VERKOCHT | - | -- |
App 0.03 - nr. 4/002 + G09 | VERKOCHT | app | ±88,80 | ±15,80 | ±104,60 | GLV | 2 | VERKOCHT | - | -- |
App 0.04 - nr. 4/001 | VERKOCHT | app | ±84,00 | ±16,00+tuin 13,20 | ±113,20 | GLV | 2 | VERKOCHT | - | -- |
App 0.05 - nr. 6/002 | VERKOCHT | app | ±91,10 | ±16,70+tuin 13,70 | ±121,50 | GLV | 2 | VERKOCHT | - | -- |
App 0.06 - nr. 6/001 | VERKOCHT | app | ±85,90 | ±17,20+tuin 14,10 | ±117,20 | GLV | 2 | VERKOCHT | - | -- |
App 0.07 - nr. 8/003 | VERKOCHT | app | ±91,60 | ±16,40+tuin 27,90 | ±135,90 | GLV | 2 | VERKOCHT | - | -- |
App 0.08 - nr. 8/001 | VERKOCHT | app | ±71,80 | ±16,70 | ±88,50 | GLV | 1 | VERKOCHT | - | -- |
App 0.09 - nr. 8/002 | VERKOCHT | app | ±91,60 | ±56,90+tuin 65,70 | ±214,20 | GLV | 2 | VERKOCHT | - | -- |
App 1.01 - nr. 2/102 | VERKOCHT | app | ±93,20 | ±26,90 | ±120,10 | 1 | 2 | VERKOCHT | - | -- |
App 1.02 - nr. 2/101 | VERKOCHT | duplex-app | ±126.4 | ±33,0 | ±159,4 | 1+2 | 3 | VERKOCHT | - | -- |
App 1.03 - nr. 4/102 | VERKOCHT | app | ±95,40 | ±16,80 | ±112,20 | 1 | 2 | VERKOCHT | - | -- |
App 1.04 - nr. 4/01 | VERKOCHT | duplex-app | ±122,20 | ±35,30 | ±157,50 | 1+2 | 3 | VERKOCHT | - | -- |
App 1.05 - nr. 6/102 | VERKOCHT | app | ±91,50 | ±19,70 | ±111,20 | 1 | 2 | IVERKOCHT | - | -- |
App 1.06 - nr. 6/101 | VERKOCHT | duplex-app | ±125,50 | ±39,50 | ±165,00 | 1+2 | 3 | VERKOCHT | - | -- |
App 1.07 - nr. 8/103 | VERKOCHT | app | ±91,90 | ±19,60 | ±111,50 | 1 | 2 | VERKOCHT | - | -- |
App 1.08 - nr. 8/101 | VERKOCHT | app | ±71,80 | ±19,50 | ±91,30 | 1 | 1 | VERKOCHT | - | -- |
App 1.09 - nr. 8/102 + G21 + G22 + B09 | VERKOCHT | duplex-app | ±138,00 | ±70,30 | ±208,30 | 1+2 | 3 | VERKOCHT | - | -- |
*Prijzen exclusief kosten.
Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv
Het goed is niet gelegen binnen een mogelijks overstromingsgevoelig gebied.
Het goed is niet gelegen binnen een effectief overstromingsgevoelig gebied.
Het goed is niet gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.
Alle verkochte appartementen worden deze week opgeleverd
Bedankt aan alle kopers voor het vertrouwen en veel geluk in jullie nieuwe appartement
8370 Blankenberge
9800 Grammene (Deinze)
9990 Maldegem
Novus Projects nv kenmerkt zich als een gedegen, vooruitstrevende en dynamische projectontwikkelaar. Novus Construct bv is gespecialiseerd in de verkoop en realisatie van woningen en appartementen op toplocaties. De kernactiviteiten bestaan uit de realisatie van residentiële ontwikkelingen en de constructie van luxueuze appartementen en eensgezinswoningen op eigen verkavelingen. Ons werkgebied situeert zich in gans Vlaanderen waarbij kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van de woonprojecten primeren. Om dit doel te bereiken wordt elk project individueel ontworpen met de grootste zorg en respect voor de eigenheid van de bestaande structuren en specifieke terreinkenmerken maar telkens ook in samenspraak met de vergunningsverlenende (lokale) overheid en adviesinstanties.
Lees Meer