De meest groene verkaveling in Vlaanderen werd gerealiseerd door Novus op grondgebied van Stene, Oostende.
De prestigieuse verkaveling ’t Baanhof is gelegen tussen de Stuiverstraat, Rietmusstraat en Gistelsesteenweg.
Het project is 24 hectare groot.
Een derde van het gebied werd ingevuld als groene long met integratie van de diverse voormalige kreken, zodoende werd er een rustige en groene woonomgeving gecreëerd.
Het project bevat 352 loten bestemd voor open-, halfopen- en gesloten bebouwing.
Diverse loten werden aan bouwfirma’s verkocht teneinde een harmonieus uitzicht/architecturale eenheid van de diverse clusters te creëren.
Laatste lot zonder bouwverplichting te koop.
Ideaal om te bouwen wanneer, hoe en met wie u wenst.
Of als investering!
| Lot | Status | Type | Opp | Met woning | Prijs | Plan | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERKOCHT | A | ±372,16m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 002 | VERKOCHT | A | ±384m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 003 | VERKOCHT | A | ±384m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 004 | VERKOCHT | A | ±419,85m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 005 | VERKOCHT | A | ±538,05m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 006 | VERKOCHT | A | ±384m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 007 | VERKOCHT | A | ±471,48m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 008 | VERKOCHT | A | ±439,94m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 009 | VERKOCHT | A | ±384m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 010 | VERKOCHT | A | ±489,75m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 011 | VERKOCHT | A | ±398,89m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 012 | VERKOCHT | A | ±384m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 013 | VERKOCHT | A | ±384m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 014 | VERKOCHT | A' | ±336m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 015 | VERKOCHT | A' | ±371,43m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 016 | VERKOCHT | A | ±444,91m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 017 | VERKOCHT | A | ±384m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 018 | VERKOCHT | A | ±384m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 019 | VERKOCHT | A | ±506,55m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 020 | VERKOCHT | A | ±437,24m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 021 | VERKOCHT | A | ±384m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 022 | VERKOCHT | A | ±384m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 023 | VERKOCHT | A | ±384m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 024 | VERKOCHT | A | ±709,7m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 025 | VERKOCHT | A | ±384m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 026 | VERKOCHT | A | ±384m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 027 | VERKOCHT | A | ±384m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 028 | VERKOCHT | A | ±382m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 029 | VERKOCHT | A | ±566,54m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 030 | VERKOCHT | A | ±553,75m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 031 | VERKOCHT | A | ±593,91m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 032 | VERKOCHT | A | ±585,58m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 033 | VERKOCHT | A | ±532,91m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 034 | VERKOCHT | A | ±477,78m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 035 | VERKOCHT | A | ±456,35m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 036 | VERKOCHT | A | ±467,95m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 037 | VERKOCHT | A | ±502,34m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 038 | VERKOCHT | A | ±523,30m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 039 | VERKOCHT | B | ±622,49m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 040 | VERKOCHT | B | ±484,23m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 041 | VERKOCHT | B | ±488,55m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 042 | VERKOCHT | B | ±506,01m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 043 | VERKOCHT | B | ±529,65m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 044 | VERKOCHT | B | ±519,19m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 045 | VERKOCHT | B | ±494,65m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 046 | VERKOCHT | B | ±481,62m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 047 | VERKOCHT | B | ±477,86m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 048 | VERKOCHT | B | ±480,75m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 049 | VERKOCHT | B | ±609,02m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 050 | VERKOCHT | B | ±479,92m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 051 | VERKOCHT | B | ±497,71m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 052 | VERKOCHT | B | ±528,18m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 053 | VERKOCHT | B | ±509,69m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 054 | VERKOCHT | B | ±561,6m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 055 | VERKOCHT | B | ±471,73m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 056 | VERKOCHT | B | ±549,81m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 057 | VERKOCHT | B | ±596,91m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 058 | VERKOCHT | B | ±599,9m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 059 | VERKOCHT | B | ±555,92m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 060 | VERKOCHT | A | ±510,93m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 061 | VERKOCHT | A | ±543,68m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 062 | VERKOCHT | A | ±547,62m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 063 | VERKOCHT | A | ±560,57m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 064 | VERKOCHT | A | ±600,72m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 065 | VERKOCHT | A | ±788,67m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 066 | VERKOCHT | A | ±562,29m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 067 | VERKOCHT | A | ±595,84m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 068 | VERKOCHT | A | ±528,55m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 069 | VERKOCHT | A' | ±403,61m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 070 | TE KOOP | A' | ±580,87m² | Nee | 185.000 € | - | |
| 071 | VERKOCHT | A | ±422,49m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 072 | VERKOCHT | A | ±448m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 073 | VERKOCHT | A | ±451,93m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 074 | VERKOCHT | A | ±494,61m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 075 | VERKOCHT | A | ±459m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 076 | VERKOCHT | A | ±459m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 077 | VERKOCHT | A | ±468,20m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 078 | VERKOCHT | A | ±486,91m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 079 | VERKOCHT | D | ±416,94m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 080 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 081 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 082 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 083 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 084 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 085 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 086 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 087 | VERKOCHT | D | ±280m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 088 | VERKOCHT | D | ±304,51m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 089 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 091 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 091 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 092 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 093 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 094 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 095 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 096 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 097 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 098 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 099 | VERKOCHT | D | ±428,33m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 100 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 101 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 102 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 103 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 104 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 105 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 106 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 107 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 108 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 109 | VERKOCHT | D | ±224m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 110 | VERKOCHT | D | ±290,50m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 111 | VERKOCHT | D | ±216m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 112 | VERKOCHT | D | ±216m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 113 | VERKOCHT | D | ±216m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 114 | VERKOCHT | D | ±216m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 115 | VERKOCHT | D | ±216m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 116 | VERKOCHT | D | ±216m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 117 | VERKOCHT | D | ±216m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 118 | VERKOCHT | D | ±270m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 119 | VERKOCHT | C | ±359,36m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 120 | VERKOCHT | C | ±324m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 121 | VERKOCHT | C | ±324m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 122 | VERKOCHT | C | ±324m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 123 | VERKOCHT | C | ±324m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 124 | VERKOCHT | C | ±324m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 125 | VERKOCHT | C' | ±489,55m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 126 | VERKOCHT | C | ±336m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 127 | VERKOCHT | C | ±336m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 128 | VERKOCHT | C | ±336m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 129 | VERKOCHT | C | ±336m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 130 | VERKOCHT | C | ±336m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 131 | VERKOCHT | C | ±336m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 132 | VERKOCHT | C | ±336m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 133 | VERKOCHT | C | ±388m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 134 | VERKOCHT | D | ±346,50m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 135 | VERKOCHT | D | ±252m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 136 | VERKOCHT | D | ±252m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 137 | VERKOCHT | D | ±252m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 138 | VERKOCHT | D | ±346,50m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 139 | VERKOCHT | D | ±346,50m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 140 | VERKOCHT | D | ±252m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 141 | VERKOCHT | D | ±252m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 142 | VERKOCHT | D | ±252m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 143 | VERKOCHT | D | ±346,50m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 145 | VERKOCHT | D | ±252m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 146 | VERKOCHT | D | ±252m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 146 | VERKOCHT | D | ±252m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 173 | VERKOCHT | F' | ±280m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 174 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 175 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 176 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 177 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 178 | VERKOCHT | F' | ±280m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 179 | VERKOCHT | F' | ±280m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 180 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 181 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 182 | VERKOCHT | F' | ±280m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 183 | VERKOCHT | F' | ±280m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 184 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 185 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 186 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 187 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 188 | VERKOCHT | F' | ±270,70m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 189 | VERKOCHT | F' | ±280m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 190 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 191 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 192 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 193 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 194 | VERKOCHT | F' | ±280m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 195 | VERKOCHT | F' | ±280m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 196 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 197 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 198 | VERKOCHT | F' | ±280m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 199 | VERKOCHT | F' | ±280m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 200 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 201 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 202 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 203 | VERKOCHT | F | ±196m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 204 | VERKOCHT | F' | ±284,55m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 217 | VERKOCHT | D | ±268,88m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 218 | VERKOCHT | D | ±208,02m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 219 | VERKOCHT | D | ±208m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 220 | VERKOCHT | D | ±208m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 221 | VERKOCHT | D | ±208m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 222 | VERKOCHT | D | ±208m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 223 | VERKOCHT | D | ±208m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 224 | VERKOCHT | D | ±260m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 225 | VERKOCHT | D | ±260m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 226 | VERKOCHT | D | ±208m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 227 | VERKOCHT | D | ±208m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 228 | VERKOCHT | D | ±208m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 229 | VERKOCHT | D | ±208m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 230 | VERKOCHT | D | ±208m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 231 | VERKOCHT | D | ±208m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 232 | VERKOCHT | D | ±384,45m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 233 | VERKOCHT | D | ±253,89m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 234 | VERKOCHT | D | ±208m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 235 | VERKOCHT | D | ±208m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 236 | VERKOCHT | D | ±208,01m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 237 | VERKOCHT | D | ±208m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 238 | VERKOCHT | D | ±260m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 239 | VERKOCHT | D | ±260m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 240 | VERKOCHT | D | ±208m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 241 | VERKOCHT | D | ±208m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 242 | VERKOCHT | D | ±208m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 243 | VERKOCHT | D | ±208m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 244 | VERKOCHT | D | ±208m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 245 | VERKOCHT | D | ±208m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 246 | VERKOCHT | D | ±260m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 247 | VERKOCHT | D | ±260m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 248 | VERKOCHT | D | ±208m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 249 | VERKOCHT | D | ±208m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 250 | VERKOCHT | D | ±208m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 251 | VERKOCHT | D | ±208m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 252 | VERKOCHT | D | ±307,43m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 253 | VERKOCHT | C' | ±495m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 254 | VERKOCHT | C | ±396m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 255 | VERKOCHT | C | ±396m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 256 | VERKOCHT | C | ±396m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 257 | VERKOCHT | C | ±396m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 258 | VERKOCHT | C | ±396m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 259 | VERKOCHT | C | ±396m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 260 | VERKOCHT | C | ±396m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 261 | VERKOCHT | C | ±396m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 262 | VERKOCHT | C | ±396m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 263 | VERKOCHT | C | ±396m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 264 | VERKOCHT | C | ±396m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 265 | VERKOCHT | C | ±396m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 266 | VERKOCHT | C' | ±515,66m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 267 | VERKOCHT | C' | ±420m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 268 | VERKOCHT | C | ±336m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 269 | VERKOCHT | C | ±336m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 270 | VERKOCHT | C' | ±420m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 271 | VERKOCHT | D | ±308m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 272 | VERKOCHT | D | ±224m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 273 | VERKOCHT | D | ±224m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 274 | VERKOCHT | D | ±224m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 275 | VERKOCHT | D | ±224m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 276 | VERKOCHT | D | ±308m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 277 | VERKOCHT | D | ±286m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 278 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 279 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 280 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 281 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 282 | VERKOCHT | D | ±286m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 283 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 284 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 285 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 286 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 287 | VERKOCHT | D | ±190m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 288 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 289 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 290 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 291 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 292 | VERKOCHT | D | ±190m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 293 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 294 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 295 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 296 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 297 | VERKOCHT | D | ±190m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 298 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 299 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 300 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 301 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 302 | VERKOCHT | D | ±190m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 303 | VERKOCHT | D | ±336m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 304 | VERKOCHT | D | ±224m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 305 | VERKOCHT | D | ±224m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 306 | VERKOCHT | D | ±336m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 307 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 308 | VERKOCHT | D | ±192m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 309 | VERKOCHT | D | ±286m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 330 | VERKOCHT | D | ±394m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 331 | VERKOCHT | D | ±264m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 332 | VERKOCHT | D | ±264m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 333 | VERKOCHT | D | ±264m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 334 | VERKOCHT | D | ±264m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 335 | VERKOCHT | D | ±240m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 336 | VERKOCHT | D | ±257,52m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 337 | VERKOCHT | D | ±232m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 338 | VERKOCHT | D | ±319m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 339 | VERKOCHT | E | ±366,67m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 340 | VERKOCHT | E | ±455,58m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 341 | VERKOCHT | E | ±399,49m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 342 | VERKOCHT | E | ±390,92m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 343 | VERKOCHT | E | ±384,01m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 344 | VERKOCHT | E | ±202,11m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 345 | VERKOCHT | E | ±298,71m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 355 | VERKOCHT | E | ±385m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 356 | VERKOCHT | E | ±280m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 357 | VERKOCHT | E | ±280m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 358 | VERKOCHT | E | ±384,9m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 359 | VERKOCHT | E | ±415,87m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 360 | VERKOCHT | E | ±430,76m² | Nee | VERKOCHT | - | -- |
| 361 | VERKOCHT | E | ±198m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 362 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 363 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 364 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 365 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 366 | VERKOCHT | E | ±200m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 367 | VERKOCHT | E | ±200m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 368 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 369 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 370 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 371 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 372 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 373 | VERKOCHT | E | ±198m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 374 | VERKOCHT | E | ±198m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 375 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 376 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 377 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 378 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 379 | VERKOCHT | E | ±200m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 380 | VERKOCHT | E | ±200m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 381 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 382 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 383 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 384 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 385 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 386 | VERKOCHT | E | ±198m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 387 | VERKOCHT | E | ±198m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 388 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 389 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 390 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 391 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 392 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 393 | VERKOCHT | E | ±200m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 394 | VERKOCHT | E | ±200m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 395 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 396 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 397 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 398 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 399 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 400 | VERKOCHT | E | ±125m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 401 | VERKOCHT | E | ±198m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 402 | VERKOCHT | E | ±206m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 403 | VERKOCHT | E | ±130m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 404 | VERKOCHT | E | ±130m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 405 | VERKOCHT | E | ±130m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 406 | VERKOCHT | E | ±130m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 407 | VERKOCHT | E | ±130m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
| 408 | VERKOCHT | E | ±208m² | Ja | VERKOCHT | - | -- |
