Novus heeft recent de verkavelingsvergunning bekomen voor de tweede fase van de verkaveling aan de Neerveldstraat te Sint-Joris-Weert.
Dit prachtige project bevat loten voor open -, halfopen – en gesloten bebouwing.
De hoofdaansluiting is via de bestaande verkaveling (fase I) die uitgeeft op de Kauwereelstraat.
Voor de overige loten, 1 tem 14 en 21, wordt er samengewerkt met Kwadraat.
Deze bouwfirma verkoopt de loten met bouwverplichting wegens architecturale eenheid en een harmonieus uitzicht.
De loten 17 tem 19 worden zonder bouwverplichting verkocht.
Lot 20a kan eventueel ook worden aangekocht als tuingrond.
Lot 20 vond reeds zijn eigenaar.
Lot | Status | Type | Opp | Met woning | Prijs | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | VERKOCHT | HOB | ±439m² | Ja | VERKOCHT | -- |
02 | VERKOCHT | HOB met gekoppelde garage | ±298m² | Ja | VERKOCHT | -- |
03 | VERKOCHT | HOB met gekoppelde garage | ±296m² | Ja | VERKOCHT | -- |
04 | VERKOCHT | HOB met gekoppelde agrage | ±295m² | Ja | VERKOCHT | -- |
05 | VERKOCHT | HOB met gekoppelde garage | ±295m² | Ja | VERKOCHT | -- |
06 | VERKOCHT | HOB met gekoppelde garage | ±295m² | Ja | VERKOCHT | -- |
07 | VERKOCHT | HOB met gekoppelde garage | ±295m² | Ja | VERKOCHT | -- |
08 | VERKOCHT | HOB | ±386m² | Ja | VERKOCHT | -- |
09 | VERKOCHT | HOB | ±361m² | Ja | VERKOCHT | -- |
10 | VERKOCHT | HOB | ±372m² | Ja | VERKOCHT | -- |
11 | VERKOCHT | HOB | ±350m² | Ja | VERKOCHT | -- |
12 | VERKOCHT | HOB | ±350m² | Ja | VERKOCHT | -- |
13 | VERKOCHT | HOB | ±350m² | Ja | VERKOCHT | -- |
14 | VERKOCHT | HOB | ±350m² | Ja | VERKOCHT | -- |
15 | VERKOCHT | HOB | ±275m² | Nee | VERKOCHT | -- |
16 | VERKOCHT | HOB | ±275m² | Nee | VERKOCHT | -- |
17 | TE KOOP | HOB | ±275m² | Nee | 125.000 € | |
18 | TE KOOP | RW | ±202m² | Nee | 120.000 € | |
19 | TE KOOP | HOB | ±315m² | Nee | 140.000 € | |
20 | VERKOCHT | OB | ±624m² | Nee | VERKOCHT | -- |
21 | VERKOCHT | OB | ±511m² | Ja | VERKOCHT | -- |
22 | VERKOCHT | HOB | ±281m² | Ja | VERKOCHT | -- |
23 | VERKOCHT | RW | ±162m² | Ja | VERKOCHT | -- |
24 | VERKOCHT | RW | ±162m² | Ja | VERKOCHT | -- |
25 | VERKOCHT | HOB | ±250m² | Ja | VERKOCHT | -- |
26 | VERKOCHT | HOB | ±250m² | Ja | VERKOCHT | -- |
27 | VERKOCHT | RW | ±162m² | Ja | VERKOCHT | -- |
28 | VERKOCHT | RW | ±162m² | Ja | VERKOCHT | -- |
29 | VERKOCHT | HOB | ±250m² | Ja | VERKOCHT | -- |
30 | VERKOCHT | HOB | ±350m² | Ja | VERKOCHT | -- |
31 | VERKOCHT | HOB | ±353m² | Ja | VERKOCHT | -- |
*Prijzen exclusief kosten.
Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv
Het goed is niet gelegen binnen een mogelijks overstromingsgevoelig gebied.
Het goed is niet gelegen binnen een effectief overstromingsgevoelig gebied.
Het goed is niet gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.
De wegeniswerken zijn opgeleverd
De wegeniswerken naderen hun einde
8000 Brugge
9850 Hansbeke (Deinze)
Novus Projects nv kenmerkt zich als een gedegen, vooruitstrevende en dynamische projectontwikkelaar. Novus Construct bv is gespecialiseerd in de verkoop en realisatie van woningen en appartementen op toplocaties. De kernactiviteiten bestaan uit de realisatie van residentiële ontwikkelingen en de constructie van luxueuze appartementen en eensgezinswoningen op eigen verkavelingen. Ons werkgebied situeert zich in gans Vlaanderen waarbij kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van de woonprojecten primeren. Om dit doel te bereiken wordt elk project individueel ontworpen met de grootste zorg en respect voor de eigenheid van de bestaande structuren en specifieke terreinkenmerken maar telkens ook in samenspraak met de vergunningsverlenende (lokale) overheid en adviesinstanties.
Lees Meer